NEWS

21

2021

-

06

順徳金紡グループ4月の排水報告書


汚水排出連続監視日平均値月報表
汚染源名: 佛山市順徳金紡グループ有限公司   監視点名: 混合水排出口        
監視時間: 2021/4/1   エクスポート時間: 2021-05-10 15:20:50        
                 
                   
時間 化学的酸素要求量(COD) アンモニウム窒素 総リン 総窒素 流量(トン)
濃度(ミリグラム/リットル) 排出量(キログラム) 濃度(ミリグラム/リットル) 排出量(キログラム) 濃度(ミリグラム/リットル) 排出量(キログラム) 濃度(ミリグラム/リットル) 排出量(キログラム)
1日 54.92 474.56 2.63 22.73 0.0312 0.2696 10.873 93.952 8640.86
2日 45.51 424.86 5.66 52.84 0.0228 0.2128 10.43 97.369 9335.52
3日 47.87 290.72 4.86 29.52 0.0265 0.1609 9.948 60.415 6073.06
4日 47.5 0 3.85 0 0.0236 0 10.188 0 0
5日 47.5 0 3.85 0 0.0238 0 10.188 0 0
6日 38.51 257 4.63 30.9 0.0206 0.1375 9.725 64.9 6673.54
7日 37.74 321.31 5.59 47.59 0.0207 0.1762 10.752 91.541 8513.86
8日 45.4 383.9 4.74 40.08 0.0181 0.1531 10.15 85.828 8455.97
9日 48.94 402.08 2.3 18.9 0.0195 0.1602 9.454 77.672 8215.78
10日 47.17 429.84 1.21 11.03 0.0217 0.1977 11.447 104.312 9112.61
11日 47.69 489.84 1.13 11.61 0.0169 0.1736 8.219 84.419 10271.23
12日 45.87 461.23 3.9 39.22 0.017 0.1709 9.07 91.201 10055.23
13日 46.82 460.79 4.65 45.76 0.0173 0.1703 9.33 91.824 9841.82
14日 50.72 491.68 2.89 28.02 0.0209 0.2026 10.097 97.881 9694.08
15日 47.95 442.46 2.97 27.41 0.0172 0.1587 6.357 58.659 9227.52
16日 51.03 419.74 4.15 34.13 0.0183 0.1505 5.71 46.966 8225.28
17日 44.43 227.64 3.46 17.73 0.0161 0.0825 4.735 24.26 5123.52
18日 43.73 206.07 4.58 21.58 0.0226 0.1065 6.659 31.379 4712.26
19日 44.29 374.51 6.73 56.91 0.0276 0.2334 12.187 103.053 8455.97
20日 48.65 445.22 5.2 47.59 0.0185 0.1693 11.582 105.993 9151.49
21日 49.64 443.81 2.17 19.4 0.0189 0.169 7.285 65.133 8940.67
22日 51 454.21 1.82 16.21 0.027 0.2405 4.691 41.779 8906.11
23日 53.45 528.59 5.46 54 0.0297 0.2937 9.59 94.839 9889.34
24日 56.92 568.8 0.66 6.6 0.0283 0.2828 11.342 113.341 9993.02
25日 55.27 544.96 2.22 21.89 0.0297 0.2928 8.395 82.774 9859.97
26日 62.1 622.18 1.78 17.83 0.0353 0.3537 3.95 39.575 10018.94
27日 51.12 475.07 2.79 25.93 0.0236 0.2193 7.162 66.558 9293.18
28日 57.22 566.56 2.48 24.56 0.0165 0.1634 10.037 99.381 9901.44
29日 63.98 642.73 3.15 31.64 0.0191 0.1919 7.749 77.844 10045.73
30日 63.96 343.23 4.31 23.13 0.0194 0.1041 6.943 37.258 5366.3
平均値 49.896666 406.453 3.527333 27.491333 0.02228 0.179916 8.808166 71.003533 8066.476666
最大値 63.98 642.73 6.73 56.91 0.0353 0.3537 12.187 113.341 10271.23
最小値 37.74 0 0.66 0 0.0161 0 3.95 0 0
月排出総量   12193.59   824.74   5.3975   2130.106 241994.3
                   
汚水排出量==241994トン)  
COD(化学的酸素要求量)排出量=241994*49.9*10-3=12075.50(KG)÷1=12075.50当量  
NH3-N(アンモニウム窒素)排出量=241994*3.53*10-3=854.23(KG)÷0.8=1067.79当量
SS(浮遊物)排出量=241994*29*10-3=7017.83(KG)÷4=1754.46当量
アニリン類排出量=241994*0.23*10-3=55.66(KG)÷0.2=278.30当量
六価クロム排出量=241994*0.012*10-3=2.90(KG)÷0.02=145.20当量