NEWS

21

2021

-

06

順徳金紡グループ3月の排水報告書


汚水排出連続監視日平均値月報告書  
 
汚染源名: 佛山市順徳金紡グループ有限公司   監視点名: 混合水排出口          
監視時間: 2021/3/1   エクスポート時間: 2021-04-02 16:00:18          
                   
                     
時間 化学的酸素要求量(COD) アンモニア窒素 総リン 総窒素 流量(トン)  
濃度(ミリグラム/リットル) 排出量(キログラム) 濃度(ミリグラム/リットル) 排出量(キログラム) 濃度(ミリグラム/リットル) 排出量(キログラム) 濃度(ミリグラム/リットル) 排出量(キログラム)  
1日 21.49 98.98 0.88 4.05 0.0096 0.0442 5.47 25.195 4605.98  
2日 29.63 162.51 0.1 0.55 0.0125 0.0686 3.132 17.178 5484.67  
3日 53.59 312.81 0.11 0.64 0.0128 0.0747 2.756 16.087 5837.18  
4日 47.43 316.65 0.09 0.6 0.0099 0.0661 2.986 19.935 6676.13  
5日 42.29 289.43 0.058 0.39 0.006 0.0447 4.84 33.348 6854.33  
6日 41.29 307.8 0.04 0.3 0.0056 0.0417 8.414 62.723 7454.59  
7日 46.04 293.53 0.06 0.38 0.01 0.0638 11.596 73.93 6375.46  
8日 48.78 389.34 0.07 0.56 0.0123 0.0982 12.458 99.435 7981.63  
9日 50.37 392.37 0.07 0.55 0.0123 0.0958 10.555 82.222 7789.82  
10日 49.89 384.8 0.07 0.54 0.0121 0.0933 10.223 78.849 7712.93  
11日 42.47 289.44 5.08 34.62 0.142 0.9678 10.763 73.352 6815.23  
12日 29.82 234.51 8.26 64.96 0.041 0.3224 11.176 87.889 7864.13  
13日 54.04 306.9 7.66 43.5 0.0344 0.1954 10.738 60.982 5679.07  
14日 58.64 267.92 7.47 34.13 0.0299 0.1366 10.215 46.671 4568.83  
15日 61.6 364.95 6.69 39.63 0.0291 0.1724 9.838 58.285 5924.45  
16日 68.41 458.07 5.99 40.11 0.0301 0.2015 10.218 68.42 6696  
17日 69.88 514.16 5.68 41.79 0.0323 0.2377 11.396 83.85 7357.82  
18日 65.29 464.65 3.89 27.68 0.0294 0.2092 11.348 80.761 7116.77  
19日 67.42 469.74 2.98 20.76 0.0391 0.2724 11.041 76.926 6967.3  
20日 64.68 435.84 3.51 23.65 0.0313 0.2109 11.391 76.756 6738.34  
21日 69.01 242.67 3.62 12.73 0.0263 0.0925 11.329 39.838 3516.48  
22日 71.51 369.16 3.62 18.69 0.0245 0.1265 11.157 57.597 5162.4  
23日 72.85 493.78 4.33 29.35 0.0351 0.2379 10.798 73.19 6778.08  
24日 61.23 447.03 4.15 30.3 0.0264 0.1927 9.402 68.642 7300.8  
25日 61.52 524.46 4.14 35.29 0.0358 0.3052 10.317 87.953 8525.09  
26日 61.12 543.87 3.84 34.17 0.037 0.3292 8.927 79.435 8898.34  
27日 58.16 462.35 3.26 25.92 0.0372 0.2957 8.864 70.466 7949.66  
28日 51.45 394.12 3.37 25.81 0.0287 0.2198 8.702 66.659 7660.22  
29日 40.17 340.82 3.66 31.05 0.0227 0.1926 9.3 78.906 8484.48  
30日 36.44 321.45 3.24 28.58 0.0185 0.1632 10.38 91.567 8821.44  
31日 49.39 442.48 3.88 34.76 0.0267 0.2392 11.565 103.609 8958.82  
平均値 53.09354839 365.6964516 3.221548387 22.13032258 0.02776129 0.193932258 9.396612903 65.8276129 6921.176452  
最大値 72.85 543.87 8.26 64.96 0.142 0.9678 12.458 103.609 8958.82  
最小値 21.49 98.98 0.04 0.3 0.0056 0.0417 2.756 16.087 3516.48  
月排出総量   11336.59   686.04   6.0119   2040.656 214556.47  
                     
  汚水排出量=214556(トン)  
  COD(化学的酸素要求量)排出量=214556*53.09*10-3=11390.77(KG)÷1=11390.77当量  
  NH3-N(アンモニア窒素)排出量=214556*3.22*10-3=690.87KG)÷0.8=865.58当量
  SS(浮遊物)排出量=214556*22*10-3=4720.23(KG)÷4=1180.06当量
  アニリン類排出量=214556*0.22*10-3=47.20(KG)÷0.2=236.01当量
  六価クロム排出量=214556*0.012*10-3=2.57(KG)÷0.02=128.73当量